
FASE A GIRONI
CLASSIFICA
| SQUADRA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
| Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inter Club Azzurro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juventus Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Langhiranese Grigio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PARTITE
| 30-11-2025 15:00 | CAMPO A | Langhiranese Grigio - Inter Club Azzurro | |
| 07-12-2025 15:00 | CAMPO A | Juventus Club - Arsenal | |
| 14-12-2025 15:00 | CAMPO A | Langhiranese Grigio - Juventus Club | |
| 21-12-2025 15:00 | CAMPO A | Inter Club Azzurro - Arsenal | |
| 11-01-2026 15:00 | CAMPO A | Arsenal - Langhiranese Grigio | |
| 18-01-2026 15:00 | CAMPO A | Juventus Club - Inter Club Azzurro |
CLASSIFICA
| SQUADRA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
| Astra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Il Cervo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inter Club Bianco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Langhiranese Rosso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PARTITE
| 30-11-2025 15:20 | CAMPO A | Astra - Langhiranese Rosso | |
| 07-12-2025 15:20 | CAMPO A | Inter Club Bianco - Il Cervo | |
| 14-12-2025 15:20 | CAMPO A | Astra - Inter Club Bianco | |
| 21-12-2025 15:20 | CAMPO A | Langhiranese Rosso - Il Cervo | |
| 11-01-2026 15:20 | CAMPO A | Il Cervo - Astra | |
| 18-01-2026 15:20 | CAMPO A | Inter Club Bianco - Langhiranese Rosso |
SEMIFINALI
| 25-01-2026 15:00 | CAMPO A | - | |
| SF1: 1 GIRONE NERO vs 2 GIRONE AZZURRO | |||
| 25-01-2026 15:20 | CAMPO A | - | |
| SF2: 2 GIRONE NERO vs 1 GIRONE AZZURRO | |||
| 01-02-2026 15:00 | CAMPO A | - | |
| SF3: 3 GIRONE NERO vs 4 GIRONE AZZURRO | |||
| 01-02-2026 15:20 | CAMPO A | - | |
| SF4: 4 GIRONE NERO vs 3 GIRONE AZZURRO | |||
FINALI
| 15-02-2026 15:00 | CAMPO A | - | |
| PERDENTE SEMIFINALE 3 vs PERDENTE SEMIFINALE 4 | |||
| 15-02-2026 15:20 | CAMPO A | - | |
| PERDENTE SEMIFINALE 1 vs PERDENTE SEMIFINALE 2 | |||
| 15-02-2026 16:00 | CAMPO A | - | |
| VINCENTE SEMIFINALE 3 vs VINCENTE SEMIFINALE 4 | |||
| 15-02-2026 16:20 | CAMPO A | - | |
| VINCENTE SEMIFINALE 1 vs VINCENTE SEMIFINALE 2 | |||