
FASE A GIRONI
CLASSIFICA
| SQUADRA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
| Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inter Club Azzurro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Montecchio Giallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sorbolo Blu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PARTITE
| 29-11-2025 15:00 | CAMPO A | Sorbolo Blu - Inter Club Azzurro | |
| 06-12-2025 15:00 | CAMPO A | Montecchio Giallo - Arsenal | |
| 13-12-2025 15:00 | CAMPO A | Sorbolo Blu - Montecchio Giallo | |
| 20-12-2025 15:00 | CAMPO A | Inter Club Azzurro - Arsenal | |
| 10-01-2026 15:00 | CAMPO A | Arsenal - Sorbolo Blu | |
| 17-01-2026 15:00 | CAMPO A | Montecchio Giallo - Inter Club Azzurro |
CLASSIFICA
| SQUADRA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
| Inter Club Bianco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juventus Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Montecchio Rosso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sorbolo Rosso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PARTITE
| 29-11-2025 15:20 | CAMPO A | Sorbolo Rosso - Inter Club Bianco | |
| 06-12-2025 15:20 | CAMPO A | Montecchio Rosso - Juventus Club | |
| 13-12-2025 15:20 | CAMPO A | Sorbolo Rosso - Montecchio Rosso | |
| 20-12-2025 15:20 | CAMPO A | Inter Club Bianco - Juventus Club | |
| 10-01-2026 15:20 | CAMPO A | Juventus Club - Sorbolo Rosso | |
| 17-01-2026 15:20 | CAMPO A | Montecchio Rosso - Inter Club Bianco |
SEMIFINALI
| 31-01-2026 15:00 | CAMPO INTERO | - | |
| SF3: 3 GIRONE NERO vs 4 GIRONE AZZURRO | |||
| 31-01-2026 15:20 | CAMPO INTERO | - | |
| SF4: 4 GIRONE NERO vs 3 GIRONE AZZURRO | |||
| 07-02-2026 15:00 | CAMPO INTERO | - | |
| SF1: 1 GIRONE NERO vs 2 GIRONE AZZURRO | |||
| 07-02-2026 15:20 | CAMPO INTERO | - | |
| SF2: 2 GIRONE NERO vs 1 GIRONE AZZURRO | |||
FINALI
| 21-02-2026 15:00 | CAMPO A | - | |
| VINCENTE SEMIFINALE 1 vs VINCENTE SEMIFINALE 2 | |||
| 21-02-2026 15:20 | CAMPO A | - | |
| VINCENTE SEMIFINALE 3 vs VINCENTE SEMIFINALE 4 | |||
| 28-02-2026 16:00 | CAMPO A | - | |
| PERDENTE SEMIFINALE 1 vs PERDENTE SEMIFINALE 2 | |||
| 28-02-2026 16:20 | CAMPO A | - | |
| PERDENTE SEMIFINALE 3 vs PERDENTE SEMIFINALE 4 | |||